Томограф GE Signa Creator 1.5T

Характеристики
| Туннель | 60 см, закрытый туннель |
|---|---|
| Градиенты | 33 мТл/м |
| Скорость нарастания | 120 Тл/м/с |
| Приёмный тракт | 16 каналов приёма |
| Поле обзора | 50 × 50 × 50 см |
Страница модели у производителя: GE HealthCare

| Туннель | 60 см, закрытый туннель |
|---|---|
| Градиенты | 33 мТл/м |
| Скорость нарастания | 120 Тл/м/с |
| Приёмный тракт | 16 каналов приёма |
| Поле обзора | 50 × 50 × 50 см |
Страница модели у производителя: GE HealthCare